■ مطابق با استاندارد های ISO 4788
■ کالیبره شده کلاس A
■ تایید شده با گواهی H
■ دارای شماره سریال جهت کنترل certification
■ مدرج شده با علائم سفید
■ ساخته شده از شیشه بوروسیلیکات پیرکس و مقاوم در برابر مواد شیمیایی
تماس بگیرید
کد محصول | ظرفیت (ml) | درجه بندی (ml) | ارتفاع (mm) | خطا (ml±) | تعداد در بسته |
3201/02 | 5 | 0.1 | 115 | 0.05 | 2 |
3201/04 | 10 | 0.2 | 140 | 0.10 | 2 |
3201/06 | 25 | 0.5 | 170 | 0.25 | 2 |
3201/08 | 50 | 1.0 | 260 | 0.50 | 2 |
3201/10 | 100 | 1.0 | 260 | 0.50 | 2 |
3201/12 | 250 | 2.0 | 335 | 1.00 | 2 |
3201/14 | 500 | 5.0 | 390 | 2.50 | 2 |
3201/16 | 1000 | 10.0 | 470 | 5.00 | 2 |
3201/18 | 2000 | 20.0 | 570 | 10.00 | 2 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.