اسپکتروفتومتر مدل 6850 ساخت کمپانی Jenway انگلستلن، دابل بیم UV/ VIS با پهنای باند متغیر
اسپکتروفتومتر دو پرتویی مدل 6850 جنوی انگلستان
تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر مدل 6850 ساخت کمپانی Jenway انگلستلن، دابل بیم UV/ VIS با پهنای باند متغیر
محدوده طول موج | 190 تا 1100nm |
---|---|
تفکیک پذیری طول موج | 0.1nm |
صحت طول | ± 0.3nm (در0.5 و 1nm bandwidth) ± 0.5nm (در2, 4 و 5nm bandwidth) |
پهنای باند | متغیر 0.5 ، 1، 2، 4 و 5 |
تکرارپذیری طول موج | 0.2nm± |
پایداری فتومتریک | 0.001A/h at 500nm ±دقیقه بعد از گرم کردن 15 |
محاسبات | نسبت ، تفاوت ، فرمول با عوامل |
تکرارپذیری فتومتریک | (0.001 Abs (0 تا 0.5 Abs) ± 0.002 Abs (0.5 تا 1.0 Abs) 0.15%T (0- 100%T± |
صحت جذب | 0.300- تا 3.000A |
محدوده اسپکترام | هر دامنه بین 190 و 1100nm |
نویز فتومتریک | 0.0005A |
چند طول موجی | تا 10 طول موج ، تا 20 طول موج با نرم افزار PC |
سرعت اسکن در اسپکترام | 100 تا 2000nm/min |
Scan Interval | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 or 5nm |
تجزیه و تحلیل طیف | نمایش اتوماتیک پیک و ولیی ها محدوه زیر منحنی جدوال طول موج و همپوشانی توسط نرم افزار |
کینتیک | تا 12 ساعت با فواصل زمانی از 0.1، 0.2، 0.5 ، 1 ، 2 ، 5، 10 و یا 30 ثانیه |
تحلیل سینتتیک | شیب و فرمول خط از بهترین تناسب بین هر دو نقطه |
کالیبراسیون سنجش کمی | خالی تا 10 استاندارد یا عامل |
محدوده سنجش کمی | 0- 99999 |
کالیبراسیون | کالیبراسیون توسط بلنک و یا استاندارد |
نسبت DNA/RNA و پروتئین | فاکتور A320 غلظت و نسبت DNA/RNA |
منبع نور | تنگستن هالوژن لامپ و لامپ دوتریوم |
تغییر نوع لامپ | قابلیت تنظیم از 325 تا 370 نانومتر |
خروجی | USB و پارالل |
عملکرد در سیستم عاملهای | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 |
ابعاد،سایز | 600X450X200 |
وزن | 22 کیلوگرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.